Alternativa | 30 Setembre, 2006 19:12
Els resultat electoral de les eleccions municipals del 2003 a Pollença van ser els següents; de 10.960 elcetors varen votar 7.101 a les següents candidatures.
PP-UMP: 2.297 vots 6 regidors.
UM-UNPI: 2.271 vots 5 regidors.
PSIB: 1.621 vots 4 regidors
PSM: 912 vots 2 regidors.
Aplicant la llei d’Hont el darrer regidor el va aconseguir PP-UMP amb 382 vots.Per tant podem calcular que per aconseguir un regidor hem de treure en torn a 400 vots,
Esquerra Unida no va presentar llista al 2003 per problemes amb els verds. La llista EU-EV a nivell autonòmic va obtenir 295 vots pensam que per tant aconseguir un regidor és perfectament factible.
De moment a l'assemblea d'ahir varen triar nostre candidat, el nostre coordinador Pepe García. El 27 d'octubre a les 20:30 al centre cultural de Pollença farem la presentació pública del candidat.
Podeu trobar estadístiques a
http://www.caib.es/ibae/dades/dades.htm
http://www.caib.es/ibae/soci/rel/1999a/menu.htm
Institut Balear d'Estadística
B.- Taules evolutives
Mallorca
Pollença
|
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
| Electors | 7.640 | 8.384 | 8.718 | 9.521 | 9.605 | 10.252 |
| Abstenció | 1.703 | 2.238 | 2.444 | 3.145 | 2.941 | 3.617 |
| % Abstenció/Electors | 22,29 | 26,69 | 28,03 | 33,03 | 30,62 | 35,28 |
| Votants | 5.937 | 6.146 | 6.274 | 6.376 | 6.664 | 6.635 |
| % Votants/Electors | 77,71 | 73,31 | 71,97 | 66,97 | 69,38 | 64,72 |
| Vàlids | 5.937 | 6.071 | 6.206 | 6.361 | 6.629 | 6.564 |
| % Vàlids/Votants | 100,00 | 98,78 | 98,92 | 99,76 | 99,47 | 98,93 |
| % Vàlids/Electors | 77,71 | 72,41 | 71,19 | 66,81 | 69,02 | 64,03 |
| EU | 1.032 | 152 | 102 | 80 | 258 | 258 |
| % EU/Vàlids | 17,38 | 2,50 | 1,64 | 1,26 | 3,89 | 3,93 |
| % EU/Electors | 13,51 | 1,81 | 1,17 | 0,84 | 2,69 | 2,52 |
| PP | 30 | 926 | 1.060 | 1.583 | 2.159 | 2.284 |
| % PP/Vàlids | 0,51 | 15,25 | 17,08 | 24,89 | 32,57 | 34,80 |
| % PP/Electors | 0,39 | 11,04 | 12,16 | 16,63 | 22,48 | 22,28 |
| PSM | - | 980 | 334 | 535 | 1.143 | 1.083 |
| % PSM/Vàlids | - | 16,14 | 5,38 | 8,41 | 17,24 | 16,50 |
| % PSM/Electors | - | 11,69 | 3,83 | 5,62 | 11,90 | 10,56 |
| PSOE | 1.292 | 1.526 | 2.105 | 2.555 | 1.961 | 1.774 |
| % PSOE/Vàlids | 21,76 | 25,14 | 33,92 | 40,17 | 29,58 | 27,03 |
| % PSOE/Electors | 16,91 | 18,20 | 24,15 | 26,84 | 20,42 | 17,30 |
| UM | - | 2.402 | 555 | - | 698 | 1.008 |
| % UM/Vàlids | - | 39,57 | 8,94 | - | 10,53 | 15,36 |
| % UM/Electors | - | 28,65 | 6,37 | - | 7,27 | 9,83 |
Conxi | 03/10/2006, 10:24
Enhorabona! Estic contenta i felicit al company Pep García. Estic convençuda que aquesta vegada a Pollença ens toca regidor. Ànim i a seguir com fins ara. Besos i meam quan em convidau a venir a les vostres reunions, que sabeu que m'encanten!
alternativaperpollenca@gmail.com
Aquest blog és plural i lliure. Les opinions dels comentaris reflecteixen només el parer de l'autor del mateix i des del blog URXELLA no ens fem responsables del seu contingut.
CAP OBJECTIU ÉS MASSA PETIT,CAP VICTÒRIA MASSA INSIGNIFICANT. Arundhati Roy
Pla de Futura Gestió: Programa Electoral 2015-2019
| « | Febrer 2026 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Son Servera- Pollença
Pepe | 03/10/2006, 21:39
Gràcies Conxi, saps que pots venir quan vulguis, ets nostre referent, però ja tens experiència que a Pollença saps quan arribas però no quant et vas.