Alternativa | 25 Gener, 2009 07:00
Seguim amb la nostra feina de donar informació als ciutadans, una informació que per lògica hauria de donar el propi Ajuntament .Avui publicaml'acta de la Junta de Govern del 7 d'octubre. Us recordam que podeu escoltar els plens de l'Ajuntament a ràdio Urxella, dividits per punts. També teniu encara temps de participar al IV concurs de fotografia Urxella, fins el 21 de febrer del 2009, temes impactes socials o mediambiental a Pollença.
Destaca l’adquisició de l'obra del 45è Certamen d’Arts Plàstiques: Sherezades (el abrazo) de Laura Torrado Zamora. per import de 4.500 €. I l'aprovació de les bases de la convocatòria Art Jove.
A aquesta junta es va adjudica provisionalment el contracte de serveis de treball preventiu socio- educatiu amb infants i joves en situació de risc o exclusió social al Port de Pollença a l’entitat Ateneu Alcari, per un import de 52.000 € anuals sense IVA, per un termini de 2 anys prorrogables.
Es va aprovar el projecte “Adaptació al Decret 20/2003 de l’edifici de l’Ajuntament de Pollença”, subvencionat per la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques del Govern de les Illes Balears per a l’eliminació de barreres arquitectòniques de la següent manera.
2008: 130.722,72 €. Subvenció CAIB 98.042,04 €
2009: 87.148,49 € Subvenció CAIB 65.361,36 €
Ara aquest projecte resta integrat dins la reforma de l'Ajuntament pagada pels Fons d'Inversió Local.Sherezades (el abrazo)de la pàgina web de Laura Torrado

| NORD ESPORT BALEAR, S.L. | 3.557,75 |
| LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA S.A. | 24.977,68 |
| LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA S.A. | 12.952,44 |
| ASSOCIACIO ATENEU ALCARI | 4.272,20 |
| SERIGRAFIC QUATRE COLORS, S.L. | 4.495,00 |
| NORD ESPORT BALEAR, S.L. | 9.458,00 |
| NORD ESPORT BALEAR, S.L. | 10.293,40 |
| NORD ESPORT BALEAR, S.L. | 11.235,00 |
| EL GALL EDITOR, S.L. | 4.032,54 |
| EL GALL EDITOR, S.L. | 5.279,04 |
| SEARSA-CA¥ELLAS A.I.E. | 3.604,96 |
| DROGUERIA REUS, C.B. | 3.995,75 |
| VALDIVI ABOGADOS, S.R.L. | 5.800,00 |
| INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I SERV.SOC.) | 3.037,86 |
| INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I SERV.SOC.) | 2.858,48 |
| INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I SERV.SOC.) | 12.000,16 |
| ELECTRICA BAHIA, S.L. | 5.652,26 |
| ELECTRICA BAHIA, S.L. | 12.390,95 |
| CUOTA DIFERENCIAL SL | 3.480,00 |
| PIROTECNIA JORDA HIJOS, S.L. | 17.400,00 |
| PONENT, C.B. | 2.611,16 |
| PONENT, C.B. | 4.510,52 |
| PONENT, C.B. | 1.072,72 |
| PONENT, C.B. | 1.538,02 |
| SERIGRAFIC QUATRE COLORS, S.L. | 10.492,20 |
| EL GALL EDITOR, S.L. | 1.218,00 |
| CONTENEDORS MURO, S.L. | 2.127,63 |
| INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I SERV.SOC.) | 3.037,86 |
| INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I SERV.SOC.) | 2.858,48 |
| INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I SERV.SOC.) | 12.000,16 |
| CANAVES SIMO, GUILLERMO - GRUAS POLLEN?A | 9.326,50 |
| LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA S.A. | 24.977,68 |
| LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA S.A. | 12.952,44 |
| LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA S.A. | 386,48 |
| NORD SOLUCIONS INFORMATIQUES, S. L. | 7.112,47 |
| PINTURAS Y SEÑALES DE MALLORCA, S.L. | 9.531,14 |
| PINTURAS Y SEÑALES DE MALLORCA, S.L. | 6.411,06 |
| PINTURAS Y SEÑALES DE MALLORCA, S.L. | 920,34 |
| NORD ESPORT BALEAR, S.L. | 17.695,12 |
| FIOL MALLORCA, S.L. | 3.974,16 |
| MALLORQUINA D'ARTISTES, SL | 16.298,00 |
| LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA S.A. | 24.977,68 |
| LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA S.A. | 12.952,44 |
| LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA S.A. | 483,11 |
| ELECTRICA BAHIA, S.L. | 1.639,20 |
| ELECTRICA BAHIA, S.L. | 1.639,20 |
| ELECTRICA BAHIA, S.L. | 1.639,20 |
Garci | 02/02/2009, 10:50
Com? se l'ha quedat! o és que ell fa la visita guiada?
Pepe | 02/02/2009, 10:16
Per cert si voleu veure la fotografia haveu d'anar al despatx del batle.
Garci | 26/01/2009, 08:41
Crisi? la crisi a l'ajuntament només és per algunes coses. Per comprar fotografies, convidar a festes i refrescs, les festes, focs artificials, etc. no hi ha crisi.
Alegria | 25/01/2009, 21:04
4.500 euros per comprar una fotografia, on és la crisi de l'Ajuntament.
Garci | 25/01/2009, 15:19
Lo de LUMSA és increïble. Com pot ser que una empresa cobri sense tenir contracte? que passaria si ara a partir de demà decideixen no fer més feina? no estan obligats a fer-ne.
Aquesta desorganització no s'entén gens.
alternativaperpollenca@gmail.com
Aquest blog és plural i lliure. Les opinions dels comentaris reflecteixen només el parer de l'autor del mateix i des del blog URXELLA no ens fem responsables del seu contingut.
CAP OBJECTIU ÉS MASSA PETIT,CAP VICTÒRIA MASSA INSIGNIFICANT. Arundhati Roy
Pla de Futura Gestió: Programa Electoral 2015-2019
| « | Febrer 2026 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Re: "El abrazo" (AJ081007)
Pepe | 02/02/2009, 11:41
Visita guiada, segur que estarà encantat de explicar-te els valors artístics de l'obra.